ベースパックは柱のサイズ・鋼種ごとに柱脚仕様が標準化されています。
柱の鋼種や断面寸法を設定すると同時に対応する柱脚も設定されますので、
構造設計を一連の流れの中で進めることができます。
ベース パック 形式 |
柱材 | 適用柱サイズ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F値 | 例 | H150 | H175 | H200 | H250 | H300 | H350 | H400 | H450 | H500 | H550 | H600 | H650 | H700 | H750 | H800 | H850 | H900 | |
H-V2 | 235N /㎟ |
SN4 00B |
H-V2(保有耐力接合-標準タイプ)
|
||||||||||||||||
H-V2Q | 235N /㎟ |
SN4 00B |
HーV2Q(保有耐力接合-高せん断耐力タイプ)
|
||||||||||||||||
H-V3 | 325N /㎟ 以下 |
SN4 90B |
HーV3(保有耐力接合-標準タイプ)
|
||||||||||||||||
H-VS | 325N /㎟ 以下 |
SN4 90B |
HーVS
(柱脚ヒンジ-低回転剛性タイプ) |
H形鋼用 ベースパック |
柱材F値 (N/㎟) |
接合形式 | タイプ | 特長 |
---|---|---|---|---|
H-V2 | 235 | 保有耐力接合 | 標準タイプ | 柱材F値235N/㎟(SN400B等)のH形鋼柱を採用する時に使用する標準タイプです。 |
H-V2Q | 高せん断耐力タイプ | H-V2より、大きなせん断耐力を必要とする時に適しています。 | ||
H-V3 | 325以下 | 保有耐力接合 | 標準タイプ | 柱材F値325N/㎟以下(SN490B等)のH形鋼柱を採用する時に使用する標準タイプです。 |
H-VS | 325以下 | 柱脚ヒンジ | 低回転剛性タイプ | 柱材F値325N/㎟以下に使用できます。回転剛性値を低く抑えることで基礎への負担を軽減でき、基礎をコンパクトに納めるのに適しています。 |
適用柱材 | ベースパック記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 寸法 | |||||
柱材F値 | ||||||
235N/㎟※1 | 325N/㎟以下※2 | 325N/㎟以下※2 | ||||
保有耐力接合タイプ | 柱脚ヒンジタイプ | |||||
H-V2 | H-V2Q | H-V3 | H-VS | |||
内法一定 | 外法一定 | 標準 タイプ ![]() |
高せん断耐力 タイプ ![]() |
標準 タイプ ![]() |
低回転剛性 タイプ ![]() |
|
150×150 | H-150×150×7×10 | ― | H1515-10V2 | ― | ― | ― |
175×175 | H-175×175×7.5×11 | ― | H1717-11V2 | ― | ― | ― |
200×200 | H-200×200×8×12 | ― | H2020-12V2 | H2020-12V2Q | H2020-12V3 | ― |
250×250 | H-244×252×11×11 | ― | H2525-14V2 | H2525-14V2Q | H2525-14V3 | ― |
H-248×249×8×13 | ― | |||||
H-250×250×9×14 | ― | |||||
300×300 | H-294×302×12×12 | ― | H3030-15V2 | H3030-15V2Q | H3030-15V3 | H3030-15VS |
H-298×299×9×14 | ― | |||||
H-300×300×10×15 | ― | |||||
350×350 | H-338×351×13×13 | ― | H3535-19V2 | H3535-19V2Q | H3535-19V3 | H3535-19VS |
H-344×348×10×16 | ― | |||||
H-344×354×16×16 | ― | |||||
H-350×350×12×19 | ― | |||||
400×400 | H-388×402×15×15 | ― | H4040-21V2 | H4040-21V2Q | H4040-21V3 | H4040-21VS |
H-394×398×11×18 | ||||||
H-394×405×18×18 | ||||||
H-400×400×13×21 | ||||||
H-400×408×21×21 | ― | H4040-28V2 | H4040-28V2Q | ― | ― | |
H-406×403×16×24 | ||||||
H-414×405×18×28 |
適用柱材 | ベースパック記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 寸法 | |||||
柱材F値 | ||||||
235N/㎟※1 | 325N/㎟以下※2 | 325N/㎟以下※2 | ||||
保有耐力接合タイプ | 柱脚 ヒンジタイプ |
|||||
H-V2 | H-V2Q | H-V3 | H-VS | |||
内法一定 | 外法一定 | 標準 タイプ ![]() |
高せん断耐力 タイプ ![]() |
標準 タイプ ![]() |
低回転剛性 タイプ ![]() |
|
250×125 | H-248×124×5×8 | ― | H2512-09V2 | ― | ― | ― |
H-250×125×6×9 | ||||||
300×150 | H-298×149×5.5×8 | ― | H3015-09V2 | ― | ― | ― |
H-300×150×6.5×9 | ||||||
350×175 | H-346×174×6×9 | ― | H3517-11V2 | ― | ― | ― |
H-350×175×7×11 | ||||||
400×200 | H-396×199×7×11 | H-400×200×9×12 | H4020-19V2 | H4020-19V2Q | H4020-22V3 | ― |
H-400×200×8×13 | H-400×200×9×16 | |||||
H-404×201×9×15 | H-400×200×9×19 | |||||
― | H-400×200×9×22 | ― | ― | |||
H-400×200×12×22 | ||||||
450×200 | H-446×199×8×12 | H-450×200×9×19 | H4520-25V2 | H4520-25V2Q | H4520-25V3 | ― |
H-450×200×9×14 | H-450×200×12×19 | |||||
H-456×201×10×17 | H-450×200×9×22 | |||||
― | H-450×200×12×22 | |||||
H-450×200×12×25 | ||||||
500×200 | H-496×199×9×14 | H-500×200×9×19 | H5020-25V2 | H5020-25V2Q | H5020-25V3 | ― |
H-500×200×10×16 | H-500×200×12×19 | |||||
H-506×201×11×19 | H-500×200×9×22 | |||||
― | H-500×200×12×22 | |||||
H-500×200×12×25 |
適用柱材 | ベースパック記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 寸法 | |||||
柱材F値 | ||||||
235N/㎟※1 | 325N/㎟以下※2 | 325N/㎟以下※2 | ||||
保有耐力接合タイプ | 柱脚 ヒンジタイプ |
|||||
H-V2 | H-V2Q | H-V3 | H-VS | |||
内法一定 | 外法一定 | 標準 タイプ ![]() |
高せん断耐力 タイプ ![]() |
標準 タイプ ![]() |
低回転剛性 タイプ ![]() |
|
200×150 | H-194×150×6×9 | ― | H2015-09V2 | ― | ― | ― |
250×175 | H-244×175×7×11 | ― | H2517-11V2 | ― | ― | ― |
300×200 | H-294×200×8×12 | ― | H3020-12V2 | H3020-12V2Q | H3020-12V3 | ― |
350×250 | H-336×249×8×12 | ― | H3525-14V2 | H3525-14V2Q | H3525-14V3 | H3525-14VS |
H-340×250×9×14 | ||||||
400×300 | H-386×299×9×14 | ― | H4030-16V2 | H4030-16V2Q | H4030-16V3 | H4030-16VS |
H-390×300×10×16 | ||||||
450×300 | H-434×299×10×15 | ― | H4530-18V2 | H4530-18V2Q | H4530-18V3 | H4530-18VS |
H-440×300×11×18 | ||||||
500×300 | H-482×300×11×15 | H-500×300×12×16 | H5030-19V2 | H5030-19V2Q | H5030-19V3 | ― |
H-488×300×11×18 | H-500×300×12×19 | |||||
H-494×302×13×21 | H-500×300×12×22 | H5030-22V2 | H5030-22V2Q | H5030-28V3 | ||
― | H-500×300×16×22 | |||||
H-500×300×12×25 | ― | ― | ||||
H-500×300×16×25 | ||||||
H-500×300×16×28 | ||||||
600×300 | H-582×300×12×17 | H-600×300×12×25 | H6030-32V2 | H6030-32V2Q | (注)H6030-32V3 | ― |
H-588×300×12×20 | H-600×300×12×28 | |||||
H-594×302×14×23 | H-600×300×16×28 | |||||
― | H-600×300×16×32 | |||||
700×300 | H-692×300×13×20 | H-700×300×12×25 | H7030-28V2 | H7030-28V2Q | ― | ― |
H-700×300×13×24 | H-700×300×14×25 | |||||
― | H-700×300×14×28 | |||||
H-700×300×16×28 | ||||||
800×300 | H-792×300×14×22 | ― | H8030-26V2 | H8030-26V2Q | ― | ― |
H-800×300×14×26 | ||||||
900×300 | H-900×300×16×28 | H-900×300×19×28 | H9030-28V2 | (注)H9030-28V2Q | ― | ― |
H-912×302×18×34 | H-900×300×19×32 | (注)H9030-34V2 | (注)H9030-34V2Q |
※記載のない柱サイズをご検討の場合はご相談下さい。
実際の設計・施工にあたっては、
別途詳しいカタログ・資料などを
ご用意しておりますので、
これらを必ずご参照下さい。