
![]()
| 柱 | F値 295N/mm2以下 | ||
|---|---|---|---|
| 外径 | 板厚 | ベースパック記号 | |
| 保有耐力接合 | |||
| 角形鋼管 | □-150×150 | t≦12 | 15-12R |
| □-175×175 | t≦12 | 17-12R | |
| □-200×200 | t≦9 | 20-09R | |
| t≦12 | 20-12R | ||
| □-250×250 | t≦9 | 25-09R | |
| t≦12 | 25-12R | ||
| t≦16 | 25-16R | ||
| □-300×300 | t≦9 | 30-09R | |
| t≦12 | 30-12R | ||
| t≦16 | 30-16R | ||
| t≦19 | 30-19R | ||
| □-350×350 | t≦16 | 35-16R | |
| t≦19 | 35-19R | ||
| t≦22 | 35-22R | ||
| □-400×400 | t≦16 | 40-16R | |
| t≦19 | 40-19R | ||
| t≦22 | 40-22R | ||
| □-450×150 | t≦19 | 45-19R | |
| t≦22 | 45-22R | ||
| □-500×500 | t≦19 | 50-19R | |
| t≦22 | 50-22R | ||
| □-550×550 | t≦19 | 55-19R | |
| t≦22 | 55-22R | ||
| 柱 | F値 325N/mm2以下 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外径 | 板厚 | ベースパック記号 | ||
| 保有耐力接合 | 柱脚ヒンジ | |||
| 角形鋼管 | □-300×300 | t≦19 | 30-19FX3 | 30-19S3 |
| □-350×350 | t≦16 | 35-16FX3 | 35-16S3 | |
| t≦19 | 35-19FX3 | 35-19S3 | ||
| t≦22 | 35-22FX3 | 35-22S3 | ||
| t≦25 | 35-25FX3 | 35-25S3 | ||
| □-400×400 | t≦16 | 40-16FX3 | 40-16S3 | |
| t≦19 | 40-19FX3 | 40-19S3 | ||
| t≦22 | 40-22FX3 | 40-22S3 | ||
| t≦25 | 40-25FX3 | 40-25S3 | ||
| □-450×450 | t≦16 | 45-16FX3 | 45-16S3 | |
| t≦19 | 45-19FX3 | 45-19S3 | ||
| t≦22 | 45-22FX3 | 45-22S3 | ||
| t≦25 | 45-25FX3 | 45-25S3 | ||
| t≦28 | 45-28FX3 | 45-28S3 | ||
| □-500×500 | t≦19 | 50-19FX3 | 50-19S3 | |
| t≦22 | 50-22FX3 | 50-22S3 | ||
| t≦25 | 50-25FX3 | 50-25S3 | ||
| t≦28 | 50-28FX3 | 50-28S3 | ||
| t≦32 | 50-32FX3 | 50-32S3 | ||
| □-550×550 | t≦19 | 55-19FX3 | 55-19S3 | |
| t≦22 | 55-22FX3 | 55-22S3 | ||
| t≦25 | 55-25FX3 | 55-25S3 | ||
| t≦28 | 55-28FX3 | 55-28S3 | ||
| t≦32 | 55-32FX3 | 55-32S3 | ||
| □-600×600 | t≦19 | 60-19FX3 | 60-19S3 | |
| t≦22 | 60-22FX3 | 60-22S3 | ||
| t≦25 | 60-25FX3 | 60-25S3 | ||
| t≦28 | 60-28FX3 | 60-28S3 | ||
| t≦32 | 60-32FX3 | 60-32S3 | ||
| □-650×650 | t≦22 | 65-22FX3 | 65-22S3 | |
| t≦25 | 65-25FX3 | 65-25S3 | ||
| t≦28 | 65-28FX3 | 65-28S3 | ||
| t≦32 | 65-32FX3 | 65-32S3 | ||
| □-700×700 | t≦22 | 70-22FX3 | 70-22S3 | |
| t≦25 | 70-25FX3 | 70-25S3 | ||
| t≦28 | 70-28FX3 | 70-28S3 | ||
| t≦32 | 70-32FX3 | 70-32S3 | ||
| □-750×750 | t≦22 | 75-22FX3 | 75-22S3 | |
| t≦25 | 75-25FX3 | 75-25S3 | ||
| t≦28 | 75-28FX3 | 75-28S3 | ||
| t≦32 | 75-32FX3 | 75-32S3 | ||
※警告 組立箱形断面柱には適用できません。