ベースパックは柱のサイズ・鋼種ごとに柱脚仕様が標準化されています。
柱の鋼種や断面寸法を設定すると同時に対応する柱脚も設定されますので、
構造設計を一連の流れの中で進めることができます。
ベース パック 形式 |
柱材 | 適用柱サイズ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F値 | 例 | □150 | □175 | □200 | □250 | □300 | □350 | □400 | □450 | □500 | □550 | □600 | □650 | □700 | □750 | ||
I型・ Ⅱ型 |
295N /㎟ 以下 |
BCR 295 |
I型(保有耐力接合タイプ)
|
Ⅱ型(保有耐力接合タイプ)
|
|||||||||||||
P3 | 325N /㎟ 以下 |
BCP 325 |
P3(保有耐力接合タイプ)
|
||||||||||||||
NT | FX3 |
FX3(保有耐力接合タイプ)
|
|||||||||||||||
S3 |
S3(柱脚ヒンジタイプ)
|
||||||||||||||||
UB | 365N /㎟ 以下 |
UBC R365 |
UB(保有耐力接合タイプ)
|
適用柱材 | ベースパック記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 板厚t | 保有耐力接合タイプ | 柱脚ヒンジタイプ | |||
295N/㎟以下※1 | 325N/㎟以下※2 | 365N/㎟以下※3 | 325N/㎟以下※4 | |||
□-150×150 | t≦12 | (I型)15-12V | - | - | - | |
□-175×175 | t≦12 | (I型)17-12V | - | - | - | |
□-200×200 | t≦9 | (I型)20-09V | - | - | - | |
t≦12 | (I型)20-12V | |||||
□-250×250 | t≦9 | (I型)25-09V | - | - | - | |
t≦12 | (I型)25-12V | |||||
t≦16 | (I型)25-16V | |||||
□-300×300 | t≦9 | (I型)30-09V | (NT)30-19FX3 | - | (NT)30-19S3 | |
t≦12 | (I型)30-12V | |||||
t≦16 | (I型)30-16V | |||||
t≦19 | (I型)30-19V | |||||
□-350×350 | t≦16 | (Ⅱ型)35-16R | (P3)35-16P3 | (NT)35-16FX3 | 35-16UB | (NT)35-16S3 |
t≦19 | (Ⅱ型)35-19R | (P3)35-19P3 | (NT)35-19FX3 | 35-19UB | (NT)35-19S3 | |
t≦22 | (Ⅱ型)35-22R | (NT)35-22FX3 | 35-22UB | (NT)35-22S3 | ||
t≦25 | (Ⅱ型)35-25R | (NT)35-25FX3 | - | (NT)35-25S3 | ||
□-400×400 | t≦16 | (Ⅱ型)40-16R | (P3)40-16P3 | (NT)40-16FX3 | 40-16UB | (NT)40-16S3 |
t≦19 | (Ⅱ型)40-19R | (P3)40-19P3 | (NT)40-19FX3 | 40-19UB | (NT)40-19S3 | |
t≦22 | (Ⅱ型)40-22R | (NT)40-22FX3 | 40-22UB | (NT)40-22S3 | ||
t≦25 | (Ⅱ型)40-25R | (NT)40-25FX3 | - | (NT)40-25S3 | ||
□-450×450 | t≦16 | (Ⅱ型)45-19R | (P3)45-16P3 | (NT)45-16FX3 | 45-16UB | (NT)45-16S3 |
t≦19 | (P3)45-19P3 | (NT)45-19FX3 | 45-19UB | (NT)45-19S3 | ||
t≦22 | (Ⅱ型)45-22R | (NT)45-22FX3 | 45-22UB | (NT)45-22S3 | ||
t≦25 | (Ⅱ型)45-25R | (NT)45-25FX3 | - | (NT)45-25S3 | ||
t≦28 | (Ⅱ型)45-28R | (NT)45-28FX3 | (NT)45-28S3 | |||
□-500×500 | t≦19 | (Ⅱ型)50-19R | (P3)50-22P3 | (NT)50-19FX3 | 50-19UB | (NT)50-19S3 |
t≦22 | (Ⅱ型)50-22R | (NT)50-22FX3 | 50-22UB | (NT)50-22S3 | ||
t≦25 | (Ⅱ型)50-25R | (NT)50-25FX3 | - | (NT)50-25S3 | ||
t≦28 | (Ⅱ型)50-28R | (NT)50-28FX3 | (NT)50-28S3 | |||
t≦32 | (NT)50-32FX3 | (NT)50-32S3 | ||||
□-550×550 | t≦19 | (Ⅱ型)55-19R | (P3)55-19P3 | (NT)55-19FX3 | 55-19UB | (NT)55-19S3 |
t≦22 | (Ⅱ型)55-22R | (P3)55-22P3 | (NT)55-22FX3 | 55-22UB | (NT)55-22S3 | |
t≦25 | (Ⅱ型)55-25R | (NT)55-25FX3 | - | (NT)55-25S3 | ||
t≦28 | (Ⅱ型)55-28R | (NT)55-28FX3 | (NT)55-28S3 | |||
t≦32 | (NT)55-32FX3 | (NT)55-32S3 | ||||
□-600×600 | t≦19 | (NT)60-19FX3 | - | (NT)60-19S3 | ||
t≦22 | (NT)60-22FX3 | (NT)60-22S3 | ||||
t≦25 | (NT)60-25FX3 | (NT)60-25S3 | ||||
t≦28 | (NT)60-28FX3 | (NT)60-28S3 | ||||
t≦32 | (NT)60-32FX3 | (NT)60-32S3 | ||||
□-650×650 | t≦22 | (NT)65-22FX3 | - | (NT)65-22S3 | ||
t≦25 | (NT)65-25FX3 | (NT)65-25S3 | ||||
t≦28 | (NT)65-28FX3 | (NT)65-28S3 | ||||
t≦32 | (NT)65-32FX3 | (NT)65-32S3 | ||||
□-700×700 | t≦22 | (NT)70-22FX3 | - | (NT)70-22S3 | ||
t≦25 | (NT)70-25FX3 | (NT)70-25S3 | ||||
t≦28 | (NT)70-28FX3 | (NT)70-28S3 | ||||
t≦32 | (NT)70-32FX3 | (NT)70-32S3 | ||||
□-750×750 | t≦22 | (NT)75-22FX3 | - | (NT)75-22S3 | ||
t≦25 | (NT)75-25FX3 | (NT)75-25S3 | ||||
t≦28 | (NT)75-28FX3 | (NT)75-28S3 | ||||
t≦32 | (NT)75-32FX3 | (NT)75-32S3 |
実際の設計・施工にあたっては、
別途詳しいカタログ・資料などを
ご用意しておりますので、
これらを必ずご参照下さい。